威海蓬莱天气预报_威海蓬莱天气预报15天
1.威海天气状况
2.如何从网上查真正的蓬莱、长岛天气预报
威海市气象台2022年8月4日16时00分发布雷电**预警信号:
预计明天白天到夜间,我市大部地区及各沿海海区将有雷雨或阵雨,雷雨时阵风8~9级,局部伴有短时强降水。请注意防范。
威海市气象台和威海市海洋气象台今天16时发布的天气预报:
威海市区:今夜到明天,多云转阴有雷雨或阵雨,南风转西南风4~5级,雷雨时阵风8~9级,26℃~33℃;明天晚上到后天,多云间阴有雷雨或阵雨,西南风转南风4~5级,雷雨时阵风7~8级,26℃~31℃;7日,多云间阴有雷雨或阵雨,南风4~5级,雷雨时阵风7~8级,27℃~32℃。
文登、荣成、乳山:
今夜到明天,多云转阴有雷雨或阵雨,南风转西南风4~5级,雷雨时阵风8~9级,沿海25℃~31℃,内陆25℃~33℃;
明天晚上到后天,多云间阴有雷雨或阵雨,西南风转南风4~5级,雷雨时阵风7~8级,沿海25℃~30℃,内陆24℃~32℃;
7日,多云间阴有雷雨或阵雨,南风4~5级,雷雨时阵风7~8级,沿海26℃~30℃,内陆26℃~32℃。
威海各沿海海区:
今夜到明天,威海北部、东部、南部海区多云转阴有雷雨或阵雨,有雾或轻雾,南风转西南风5~6级,雷雨时阵风8~9级,24℃~28℃;
明天晚上到后天,威海北部、东部、南部海区多云间阴有雷雨或阵雨,西南风转南风5~6级,雷雨时阵风7~8级,24℃~28℃;
7日,威海北部、东部、南部海区多云间阴有雷雨或阵雨,南风5~6级,雷雨时阵风7~8级,24℃~28℃。
威海天气状况
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
如何从网上查真正的蓬莱、长岛天气预报
威海天气预报 (2012-03-11 18:00发布) 查看未来4-7天天气预报 天气图例 日期 天气现象 气温 风向 风力
11日星期日 夜间 多云 低温 -4℃ 北风 4-5级
12日星期一 白天 晴 高温 4℃ 西南风 4-5级
夜间 晴 低温 1℃ 西南风 5-6级
13日星期二 白天 晴 高温 8℃ 西南风 5-6级
夜间 晴 低温 2℃ 西南风 3-4级
14日星期三 白天 阴 高温 9℃ 西南风 3-4级
夜间 阴 低温 2℃ 西南风 3-4级
我一般是到这里查的,应该来说是最权威的。
说实话,这毕竟是天气预报,而且你去的是海,海上的天气经常是变化很快的,陆地上还可以通过风向和周围城市的云来预测。所以,天气预报的准确度在海上还是差一点。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。