7月杭州天气适合穿什么衣服_7月杭州天气

杭州

2012年7月逐日历史气候

日期 最高气温 最低气温 天气 风向 风力

2012-07-01 36℃ 26℃ 多云~晴 南风 微风

2012-07-02 36℃ 26℃ 多云~晴 南风 微风

2012-07-03 36℃ 27℃ 多云~晴 西南风 微风

2012-07-04 37℃ 28℃ 晴 西南风 微风

2012-07-05 38℃ 29℃ 晴 南风 微风

2012-07-06 37℃ 28℃ 多云 西南风 微风

2012-07-07 36℃ 28℃ 雷阵雨~多云 南风 微风

2012-07-08 36℃ 28℃ 雷阵雨~多云 南风 微风

2012-07-09 37℃ 28℃ 多云 南风 微风

2012-07-10 37℃ 28℃ 多云 无持续风向 微风

2012-07-11 36℃ 28℃ 雷阵雨 无持续风向 微风

2012-07-12 36℃ 29℃ 多云 南风 微风

2012-07-13 35℃ 26℃ 雷雨 南风 微风

2012-07-14 33℃ 25℃ 中到大雨~暴雨 南风 微风

2012-07-15 30℃ 24℃ 阴~阵雨 无持续风向 微风

2012-07-16 29℃ 25℃ 阵雨 东北风 微风

2012-07-17 31℃ 25℃ 阵雨~大雨 东北风 微风

2012-07-18 31℃ 25℃ 阵雨~阴 北风 微风

2012-07-19 32℃ 27℃ 雷雨~多云 北风 微风

2012-07-20 35℃ 26℃ 雷雨~多云 南风 微风

2012-07-21 36℃ 26℃ 晴 南风 3-4级~微风

2012-07-22 36℃ 28℃ 多云~晴 无持续风向 微风

2012-07-23 36℃ 27℃ 晴~多云 东南风 微风

2012-07-24 36℃ 28℃ 多云~晴 无持续风向 微风

2012-07-25 36℃ 26℃ 晴 东南风 微风

2012-07-26 36℃ 27℃ 多云 东南风 微风

2012-07-27 36℃ 27℃ 多云~晴 东南风 微风

2012-07-28 36℃ 27℃ 晴 东南风 微风

2012-07-29 37℃ 28℃ 多云~晴 东南风 微风

2012-07-30 37℃ 28℃ 晴 东南风 微风

2012-07-31 37℃ 27℃ 晴~多云 东南风 微风

杭州2012年7月 天气

2012年07月15日 阴 30 / 24 度 无持续风向 微风

2012年07月16日 阵雨 29 / 25 度 东北风 微风

2012年07月17日 阵雨 31 / 25 度 东北风 微风

2012年07月18日 阵雨 31 / 25 度 北风 微风

2012年07月19日 雷阵雨 32 / 27 度 北风 微风

2012年07月20日 雷阵雨 35 / 26 度 南风 微风

2012年07月21日 晴 36 / 26 度 南风 3-4级

如果对你有帮助,望纳...