1.请问六安这一个星期天气怎么样?

2.六安迎河天气预报,过去的10天内,天气怎么样

3.谁知道2009年5.1安徽六安的天气?

4.六安现在的天气适不适合穿长裤?

六安一周天气查询预报表格_六安天气预报15天查询结果

安徽六安 历史天气

2016-08-08星期一 32℃/ 25℃ 小雨~多云

2016-08-09星期二 33℃/ 26℃ 小雨

2016-08-10星期三 33℃/ 26℃ 小雨~多云

2016-08-11星期四 35℃/ 26℃ 小雨~多云

2016-08-12星期五 35℃/ 26℃ 小雨~多云

2016-08-13星期六 36℃/ 26℃ 小雨~晴

2016-08-14星期日 35℃/ 26℃ 小雨

2016-08-15星期一 35℃/ 26℃ 小雨~多云

2016-08-16星期二 35℃/ 25℃ 多云

2016-08-17星期三 35℃/ 26℃ 多云

2016-08-18星期四 36℃/ 27℃ 小雨~多云

2016-08-19星期五 36℃/ 27℃ 多云

2016-08-20星期六 34℃/ 26℃ 雷阵雨~多云

2016-08-21星期日 33℃/ 26℃ 雷阵雨~多云

2016-08-22星期一 32℃/ 26℃ 雷阵雨~多云

2016-08-23星期二 32℃/ 26℃ 雷阵雨~多云

2016-08-24星期三 34℃/ 26℃ 多云

请问六安这一个星期天气怎么样?

今天14号

阴转雷阵雨

22 ~ 31℃

明天

雷阵雨转大雨

23 ~ 28℃

周二

大雨

21 ~ 27℃

周三

中雨转多云

20 ~ 24℃

周四

多云转晴

20 ~ 27℃

六安迎河天气预报,过去的10天内,天气怎么样

六安天气预报

2009-11-16

星期一

1℃/

-2℃暴雪转中雪北风4-5级/北风3-4级2009-11-17

星期二

3℃/

-2℃多云北风3-4级/北风微风2009-11-18

星期三

3℃/

0℃多云转阴北风微风2009-11-19

星期四

3℃/

0℃小雪微风2009-11-20

星期五

4℃/

0℃阴微风2009-11-21

星期六

3℃/

-1℃多云微风2009-11-22

星期日

5℃晴微风

谁知道2009年5.1安徽六安的天气?

城市 日期 白天 夜间

天气状况 风力方向 最高温度 天气状况 风力方向 最低温度

六安 2014-08-07 中雨 东南风 ≤3级 29℃ 小雨 东北风 ≤3级 23℃

六安 2014-08-06 小雨 东北风 ≤3级 34℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 24℃

六安 2014-08-05 中雨 东北风 ≤3级 35℃ 多云 东北风 ≤3级 26℃

六安 2014-08-04 多云 东南风 ≤3级 36℃ 晴 东南风 ≤3级 27℃

六安 2014-08-03(星期日) 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃

六安 2014-08-02(星期六) 多云 西北风 3-4级 32℃ 晴 西风 ≤3级 26℃

六安 2014-08-01 小雨 东北风 3-4级 30℃ 阴 北风 ≤3级 24℃

六安 2014-07-31 雷阵雨 东北风 ≤3级 32℃ 小雨 东北风 ≤3级 24℃

六安 2014-07-30 晴 南风 ≤3级 36℃ 多云 东南风 ≤3级 27℃

六安 2014-07-29 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃

六安 2014-07-28 晴 东南风 ≤3级 33℃ 多云 南风 ≤3级 25℃

六安 2014-07-27(星期日) 雷阵雨 东南风 ≤3级 30℃ 多云 东南风 ≤3级 24℃

六安 2014-07-26(星期六) 多云 西风 ≤3级 30℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 23℃

来源 :天气后报

六安现在的天气适不适合穿长裤?

27日星期一

晴高温:22℃低温:13℃南风3-4级28日星期二

晴转阴高温:23℃低温:14℃东风3-4级29日星期三

阴转小雨高温:23℃低温:15℃微风30日星期四

小雨高温:23℃低温:15℃微风1日星期五

5.1

小雨转晴高温:22℃低温:14℃微风2日星期六

5.2

晴转小雨高温:21℃低温:15℃微风

安徽>六安 天气预报

25日(今天)

晴转雷阵雨

33/24℃

26日(明天)

雷阵雨转多云

26/20℃

27日(后天)

多云转晴

27/20℃

天气比较炎热,可以穿薄一些的长裤