1.2010年10月北京天气预报

2.2016年10月28号左右北京天气预报

3.北京10月22至25天气预报

4.求2009年10月6日和7日的北京的天气预报

5.十月三十号天气预报

北京10月份天气预报_北京10月份天气预报查询

北京 天气记录

2016-09-30星期五 24℃ 14℃ 晴~多云

2016-10-01星期六 26℃ 16℃ 霾

2016-10-02星期日 26℃ 17℃ 霾

2016-10-03星期一 28℃ 17℃ 霾~阵雨

2016-10-04星期二 20℃ 11℃ 小雨~多云

2016-10-05星期三 23℃ 13℃ 晴~多云

2016-10-06星期四 19℃ 14℃ 小雨~小到中雨

2016-10-07星期五 17℃ 12℃ 小雨~晴

2016-10-08星期六 19℃ 5℃ 晴

2016-10-09星期日 18℃ 8℃ 多云~晴

2016-10-10星期一 19℃ 10℃ 多云~晴

2010年10月北京天气预报

最近是冷空气来了,所以这两天有点冷,在过一周,你那些衣服也是够的,薄毛衣加外套。但是我感觉得穿秋裤了,要不冻腿,然后也有穿小棉袄的了,你是南方人,最好还是带件厚衣服把,毕竟是北方,光是那小凉风就够你受得了。

2016年10月28号左右北京天气预报

之前的叫历史天气或气象记录,不教预报。

目前网络上只有2011年至今的历史天气资料,再远的建议到气象部门咨询查找。

北京市历史天气

2011年10月

平均高温:19℃,平均低温:9℃

极端高温:25℃(10月5日),极端低温:3℃?(10月24日)。

日期 ? 最高气温 最低气温天气 风向 风力

2011-10-01星期六 21℃ 10℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-02星期日 21℃ 8℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-03星期一 21℃ 8℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-04星期二 21℃ 12℃ 多云~阴 无持续风向 微风

2011-10-05星期三 25℃ 9℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-06星期四 24℃ 11℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-07星期五 24℃ 12℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-08星期六 23℃ 13℃ 多云~阴 无持续风向 微风

2011-10-09星期日 23℃ 10℃ 多云~晴 无持续风向 微风

2011-10-10星期一 22℃ 13℃ 多云 无持续风向 微风

2011-10-11星期二 23℃ 14℃ 多云 无持续风向 微风

2011-10-12星期三 20℃ 13℃ 阴~小雨 无持续风向 微风

2011-10-13星期四 20℃ 11℃ 晴~多云 无持续风向 微风

2011-10-14星期五 19℃ 11℃ 多云~晴 北风 3-4级~4-5级

2011-10-15星期六 20℃ 8℃ 晴 北风 4-5级~3-4级

2011-10-16星期日 22℃ 7℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-17星期一 20℃ 9℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-18星期二 20℃ 10℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-19星期三 19℃ 12℃ 多云~阴 无持续风向 微风

2011-10-20星期四 18℃ 12℃ 雾 无持续风向 微风

2011-10-21星期五 18℃ 12℃ 多云~雾 无持续风向 微风

2011-10-22星期六 20℃ 13℃ 多云~阴 无持续风向 微风

2011-10-23星期日 16℃ 6℃ 小雨~晴 北风 4-5级

2011-10-24星期一 15℃ 3℃ 晴 北风~无持续风向 3-4级~微风

2011-10-25星期二 16℃ 5℃ 晴~多云 无持续风向 微风

2011-10-26星期三 13℃ 5℃ 小雨~阴 无持续风向 微风

2011-10-27星期四 16℃ 4℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-28星期五 16℃ 6℃ 晴~多云 无持续风向 微风

2011-10-29星期六 17℃ 7℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-30星期日 15℃ 8℃ 雾 无持续风向 微风

2011-10-31星期一 15℃ 9℃ 阴~小雨 无持续风向 微风

北京10月22至25天气预报

北京天气预报

10月28日(周五)

阴2~9℃

东北风3级

10月29日(周六)

阴2~9℃

东北风3级

10月30日(周日)

阴2~11℃

西北风3-4级

10月31日(周一)

阴4~12℃

西南风3级

求2009年10月6日和7日的北京的天气预报

北京天气预报

10月22日(周六)

9~15℃

10月23日(周日)

多云转晴

6~16℃

10月24日(周一)

晴转阴

8~15℃

10月25日(周二)

多云转晴

9~17℃

十月三十号天气预报

中央气象局预报的是,北京10月6日到7日,多云,气温在10~22摄氏度之间。建议你可以关注一下中央气象网,有7日的预报的。网站是:.weather.cn

参考北京的天气预报:://.weather.cn/html/weather/101010100.shtml

哪里?提问注明地名。

首都北京:10月30日(周五)晴-2~13℃;

最北漠河:10月30日(周五)阴-21~-7℃;

中原郑州:10月30日(周五)多云2~18℃;

南都广州:10月30日(周五)多云19~28℃;

最南三亚:10月30日(周五)多云21~30℃;(三沙你暂时到不了)

最东抚远:10月30日(周五)小雪-4~-2℃;

最西乌恰:10月30日(周五)多云-1~6℃。